Van bi ổ cắm UPVC loại B DN15-100
| Đặc điểm kết cấu chính | 
1. Ghế PTFE của van bi liên kết đôi có thể được điều chỉnh chặt chẽ.
2. Vòng chữ O đôi giúp bảo vệ chống rò rỉ kép.
3. Vẻ ngoài tinh tế, bề mặt nhẵn, xử lý tinh xảo, thiết kế dòng chảy đầy đủ.
| Bảng vật liệu phần | 
    
   
Bản vẽ chi tiết lắp ráp van bi
|         KHÔNG.  |               Tên  |               Vật liệu  |      
|         1  |               Bánh xe tay  |               Chất liệu hợp kim  |      
|         2  |               Vòng đệm  |               EPDM,FPM  |      
|         3  |               Thân cây  |               FRPP,PVDF,UPVC,CPVC,PPH  |      
|         4  |               Quả bóng  |               FRPP,PVDF,UPVC,CPVC,PPH  |      
|         5  |               Vòng đệm  |               EPDM,FPM  |      
|         6  |               Nối ổ cắm  |               FRPP,PVDF,UPVC,CPVC,PPH  |      
|         7  |               Chiến đấu chặt chẽ  |               FRPP,PVDF,UPVC,CPVC,PPH  |      
|         8  |               Cắm bên trong  |               FRPP,PVDF,UPVC,CPVC,PPH  |      
|         9  |               Con dấu bóng  |               PTFE  |      
|         10  |               Thân hình  |               FRPP,PVDF,UPVC,CPVC,PPH  |      
|         11  |               Vòng đệm  |               EPDM,FPM  |      
|         12  |               Nối ổ cắm  |               FRPP,PVDF,UPVC,CPVC,PPH  |      
|         13  |               Agh chặt đai ốc  |               FRPP,PVDF,UPVC,CPVC,PPH  |      
| Danh sách thứ nguyên | 
|          DN  |                 d  |                 D  |                 D1  |                 L  |                 LI  |                 L2  |                 H  |       
|          15  |                 20  |                 32  |                 50  |                 39  |                 77  |                 110  |                 55  |       
|          20  |                 25  |                 38  |                 58  |                 46  |                 87  |                 125  |                 65  |       
|          25  |                 32  |                 46  |                 70  |                 50  |                 96  |                 140  |                 70  |       
|          32  |                 40  |                 56  |                 85  |                 55  |                 110  |                 160  |                 90  |       
|          40  |                 50  |                 65  |                 98  |                 60  |                 120  |                 170  |                 100  |       
|          50  |                 63  |                 80  |                 124  |                 68  |                 140  |                 190  |                 110  |       
|          65  |                 75  |                 96  |                 135  |                 68  |                 155  |                 230  |                 115  |       
|          80  |                 90  |                 112  |                 158  |                 100  |                 205  |                 280  |                 120  |       
|          100  |                 110  |                 133  |                 192  |                 124  |                 235  |                 335  |                 130  |       
     
    












