Van màng mặt bích FRPP DN15-300
Nhà máy chất lượng cao Giá giảm áp bằng nhựa FRPP Mặt bích đôi kết thúc Van màng 1 chiều
Kích thước: DN15-DN250
Số mô hình: G41F-10V
ứng dụng: Chung
Chất liệu: Nhựa
Nhiệt độ của môi trường: Nhiệt độ cao, Nhiệt độ trung bình
Áp suất: Áp suất trung bình
Nguồn: Bằng tay
Phương tiện: Axit
Cấu trúc: Màng ngăn
Tên sản phẩm: Van màng CPVC
kết nối: Kết thúc mặt bích
Giấy chứng nhận: ISO9001
Áp suất làm việc: 0-10bar
Loại van: 1 chiều
Con dấu: EPDM F46
Thời gian giao hàng: 7 ngày
MOQ: 1 mảnh
| Đặc điểm cấu trúc chính |
1. Màng chắn kín được làm bằng F46 hoặc PFA, số lần gấp ≥120000 lần và khả năng chống ăn mòn tương đương với F4.
2. Áp dụng cấu trúc nâng trục vít, lực đóng mở rất lớn và độ ổn định tốt.
| Danh sách giới hạn nhiệt độ ứng dụng |
| Vật liệu | Nhiệt độ trung bình°C | Vật liệu | Nhiệt độ trung bình°C |
| CPVC | -20oC~ 95oC | PPH | -20oC~ 110oC |
| UPVC | -0oC~ 65oC | PVDF | -40oC~ 150oC |
| FRPP | -14oC~ 90oC |
| Bản vẽ chi tiết lắp ráp van màng |
| KHÔNG. | Tên | Vật liệu |
| 1 | Giới hạn bảo hiểm | BẰNG |
| 2 | học sinh | Thép, Thép không gỉ. |
| 3 | Giữ lại đai ốc | FRPP |
| 4 | Máy giặt | FRPP |
| 5 | Bánh xe | Chất liệu hợp kim |
| 6 | trục lăn | Thép,Thép không gỉ |
| 7 | Stud hai đầu và Nut | Thép,Thép không gỉ |
| 8 | Ca bô | FRPP, PVDF, UPVC, CPVC, PPH |
| 9 | Hạt ách | Thép Ht300 |
| 10 | Thân cây | Thép,Thép không gỉ |
| 11 | đĩa | FRPP, PVDF, UPVC, CPVC, PPH, Thép, Thép không gỉ, C.I.FRP |
| 12 | Flim | EPDM, FPM |
| 13 | Cơ hoành | F46.PFA |
| 14 | Thân hình | FRPP, PVDF, UPVC, CPVC, PPH |
| 15 | trục lăn | Thép,Thép không gỉ |
| Danh sách áp suất làm việc và nhiệt độ làm việc |
| Cỡ nòng/MPa/oC | FRPP | PVDF | UPVC | CPVC | ||||||||
| 14-40 | 41-60 | 61-100 | 40-60 | 61-90 | 91-140 | 20-40 | 41-60 | 61-80 | 0-40 | 41-60 | 61-90 | |
| 15(1/2") | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
| 20(3/4") | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
| 25(1") | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
| 32(11/4") | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
| 40(11/2") | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 |
| 50(2") | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 |
| 65(21/2") | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 |
| 80(3") | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 |
| 100(4") | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
| 125(5") | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
| 150(6") | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
| 200(8") | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.25 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.25 |
| 250 (10") | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.25 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
| Danh sách thứ nguyên |
| ĐN (mm) | D1 | D | L | h | n | Φ | ||||||
| GB | JIS | ANSI | GB | JIS | ANSI | GB | JIS | ANSI | ||||
| 15(1/2") | 95 | 65 | 70 | 2.38 | 125 | 14 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 | 16 |
| 20 (3/4") | 105 | 75 | 75 | 2.76 | 135 | 18 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 | 16 |
| 25 (1") | 115 | 85 | 90 | 3.13 | 145 | 18 | 4 | 4 | 4 | 14 | 19 | 16 |
| 32 (11/4") | 135 | 100 | 100 | 3.45 | 160 | 18 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 16 |
| 40 (11/2") | 145 | 110 | 105 | 3.88 | 180 | 20 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 16 |
| 50 (2") | 160 | 125 | 120 | 4.74 | 210 | 21 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 19 |
| 65 (21/2") | 180 | 145 | 140 | 5.49 | 250 | 22 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 19 |
| 80 (3") | 195 | 160 | 150 | 6 | 300 | 24 | 8 | 8 | 4 | 18 | 19 | 19 |
| 100 (4") | 215 | 180 | 175 | 7.5 | 350 | 26 | 8 | 8 | 8 | 18 | 19 | 19 |
| 125 (5") | 245 | 210 | 210 | 8.5 | 400 | 30 | 8 | 8 | 8 | 18 | 23 | 22 |
| 150 (6") | 280 | 240 | 240 | 9.51 | 455 | 30 | 8 | 8 | 8 | 22 | 23 | 22 |
| 200 (8") | 335 | 295 | 290 | 11.75 | 570 | 35 | 8 | 12 | 8 | 22 | 23 | 22 |
| 250 (10") | 390 | 350 | 355 | 14.25 | 680 | 38 | 12 | 12 | 12 | 22 | 25 | 25 |
| 300 (12") | 445 | 400 | 400 | 17 | 680 | 38 | 12 | 16 | 12 | 22 | 25 | 25 |












